VARIABLES | |
---|---|
Ciclo / Hábito de Crecimiento | III Medio / Indeterminado |
Días desde Emergencia a R8 | 136 (1) |
Altura de Planta (cm) | 80 (1) |
Potencial de Ramificación | Medio |
Susceptibilidad al Vuelco (1 a 5) (4) | 2 |
Peso Promedio de 1000 Semillas (g) | 150 (1) |
Color de Pubescencia / Color de Flor | Castaña Clara / Blanca |
Cancro del Tallo (5) | Resistente |
Phytophthora (6) | Resistente a raza 1 |
COMPORTAMIENTO A SOJA DE 2DA
5 días menor de ciclo que NEO 40S22 SE. Ideal para planteos de alta productividad en siembras tempranas y cosecha primicia. Buen comportamiento en la region centro y sur de Buenos Aires.
ZONA DE ADAPTACIÓN
En ambientes de alta productividad de zona núcleo oeste, centro y sur de Bueno Aires.
PRESENTACIÓN
Campos Obligatorios *