VARIABLES | |
---|---|
Ciclo / Hábito de Crecimiento | I largo / Indeterminado |
Días desde Emergencia a R8 | 115 (3) |
Altura de Planta (cm) | 100 (3) |
Potencial de Ramificación | Alta |
Susceptibilidad al Vuelco (1 a 5) (4) | 2 |
Peso Promedio de 1000 Semillas (g) | 150 |
Color de Pubescencia / Color de Flor | Gris / Púrpura |
Cancro del Tallo (5) | Resistente |
Phytophthora (6) | Resistente a raza 1 |
COMPORTAMIENTO A SOJA DE 2DA
Excelente potencial de rendimiento. Muy buen porte agronómico.
Buen comportamiento en la región central sojera.
ZONA DE ADAPTACIÓN
Ambientes de centro – norte de Santa Fe, centro – norte de Córdoba, Entre Ríos, NEA y NOA.
PRESENTACIÓN
Campos Obligatorios *